نقد و بررسی مولتی ویتامین اپتی من اپتیموم نوتریشین
مولتی ویتامین اپتی من اپتیموم نوتریشین از ویتامینها، مواد ضروری، طبیعی و کمیابی تشکیل شده است که به طور خاص برای آقایان فرموله شده است، این ترکیبات را در هیچ مکمل دیگری یافت نخواهید کرد. مولتی ویتامین اپتی من تمامی مواد معدنی املاح و ویتامینهای مورد نیاز بدن را دارا است. این محصول دارای بیش از ۷۵ ریز مغذی است، که باعث افزایش سطح تستوسترون و افزایش ترشح هورمون رشد به صورت طبیعی میشود. به دلیل دارا بودن انواع ویتامین و مواد معدنی این مکمل بهنوان مکملی روزانه توصیه میشود. مصرف این مکمل میتواند انرژی بدن را افزایش داده و در عین کاهش خستگی بدن در طول روز باعث شادابی مصرف کننده شود. مولتی ویتامین اپتی من را برای جواب دهی بیشتر همراه با آمینو ۲۲۲۲ اپتیموم مصرف کنید.
ترکیبات طبیعی
حاوی ۸ ماده مرموز طبیعی و دریایی با طراحی کنسانتره برای بالا بردن انگیزش مردانه است.
ترکیب فیتو (گیاهی) حاوی ۲۰ آنتی اکسیدان غنی کنسانتره میوه و سبزیجات برای کمک به مقابله با رادیکالهای آزاد است.
ترکیبات آنزیمی
حاوی ۴ آنزیم ویژه برای بالا بردن هضم و جذب مواد غذایی است.
ترکیبات بهینه
پوشش کامل ۲۵ ویتامین و مینرال ضروری با تاکید بیشتر بر آنتی اکسیدانها و ویتامینهای گروه B، ویتامینها و مینرالها + ید، پانتوتنیک اسید B5، کرومیوم، مولیبدن، ال والین، ال لوسین، ال ایزو لوسین، ال سیستئین، ال لیزین، ال آرژنین، سائو پالمتو، جینگو بیلوبا و دهها ماده طبیعی و حیاتی و کمیاب دیگر است.
ویژگیهای مولتی ویتامین اپتی من اپتیموم نوتریشین
- حاوی 8 ماده طبیعی و دریایی کنسانتره برای بالا بردن انگیزش مردانه
- حاوی 4 آنزیم ویژه برای بالا بردن هضم و جذب مواد غذایی
- دارای کلسیم، آهن و اسید فولیک و 17 ماده تخصصی
چطور مصرف کنیم
روزانه 3 عدد مولتی ویتامین اپتی من را به عنوان مکمل غذایی همراه با غذا مصرف نمایید.
لطفا دقت کنید
بیش از مقدار تعیین شده و از مصرف بیش از اندازه و خودسرانه امتناع شود.
در صورت مشاهده هرگونه علایم حساسیت زا به پزشک مراجعه کنید.
مصرف برای افراد دارای بیماری خاص و زنان باردار ممنوع می باشد.
جدول ترکیبات مولتی ویتامین اپتی من اپتیموم نوتریشین
ترکیبات | مقدار در هر 3 قرص | نیاز روزانه |
ویتامین A ( بتاکاروتن، مخلوط کاروتنوئیدهای طبیعی) | 10,000IU | % 200 |
ویتامین C (آسکوربیک اسید) | 300mg | % 500 |
ویتامین D (کوله کلسیفرول) | 1500IU | % 375 |
ویتامین E (دی- آلفا توکوفرول ساکسینات) | 200IU | % 667 |
ویتامین K (فیتونادیون) | 75mcg | % 94 |
تیامین B1 (تیامین هیدروکلرید) | 75mg | % 5000 |
ریبوفلاوین B2 | 75mg | % 4412 |
نیاسین B3 (نیاسین آمید) | 75mg | % 375 |
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلرید) | 50mg | % 2500 |
اسید فولیک B9 | 600mcg | % 150 |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 100mcg | % 1667 |
بیوتین B7 | 300mcg | % 100 |
پانتوتنیک اسید B5 (دی- کلسیم پانتوتنات) | 75mg | % 750 |
کلسیم (کربنات کلسیم، سیترات) | 50mg | % 5 |
ید | 150mcg | % 100 |
منیزیم (اکسید منیزیم، آسپارتات) | 80mg | % 20 |
روی (سیترات روی) | 15mg | % 100 |
سلنیوم | 200mcg | % 286 |
مس (گلوکونات مس) | 2mg | % 100 |
منگنز (گلوکونات منگنز) | 2mg | % 100 |
کروم | 120mcg | % 100 |
مولیبدن | 80mcg | % 107 |
ترکیب آمینو | 1g | * |
ال- ارژنین، ال- گلوتامین، ال- والین، ال-لوسین، ای- ایزولوسین، ال- سیستین، ال- ترئونین | ||
ترکیبات گیاهی | 100mg | * |
پودر چای سبز (برگ)، کمپلکس هسپریدین (میوه)، پودر سیر خشک شده (پیاز)، عصاره انگور (استاندارد شده تا 95٪ پلی فنل) (دانه)، مخلوط پودر میوه های [پرتقال، آناناس، سیب، انگور، زغال اخته، کرن بری، عنبه هندی، آلبالو، پودر بیل بری، توت سیاه، کیوی، مخلوط پودر سبزیجات [سیب زمینی وحشی (ریشه)، هویج (ریشه)، اسفناج (برگ)، گل کلم، کلم پیچ، کلم بروکسل،پودر کلم بروکلی ] | ||
ترکیبات بهینه مولتی ویتامین اپتی من | * | ** |
عصاره پالمیتو (توت)، عصاره دامیانا (برگ)، عصاره جینسینگ پاناکس (ریشه)، عصاره پودر جینکو بیلوبا (برگ)، عصاره پودر انگور (برگ)، عصاره کدو تنبل (دانه)، صدف خوراکی | ||
ترکیبات آنزیم | 50mg | * |
آنزیم پاپاین، برملائین، آلفا آمیلاز، لیپاز | ||
آلفا – لیپوئیک اسید | 25mg | * |
پابا (اسید پارامایین بنزوئیک) | 10mg | * |
کولین (کولین بیتارترات) | 10mg | * |
اینوزیتول | 10mg | * |
سیلیکا | 5mg | * |
بور | 2mg | * |
لیکوپن (Lyc-O-Mato®) | 500mcg | * |
لوتئین | 500mcg | * |
آلفا کاروتین | 140mcg | * |
وانادیم | 100mcg | * |
کریپتوکسانتین | 34mcg | * |
زئاگزانتین | 28mcg | * |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.